действует с 22.06.2026
Следующее заседание Совета директоров Банка России — 24 июля 2026.
| Период | Ставка | Инфляция г/г |
|---|---|---|
| июн 2026 | 14,25% | 5,31% |
| апр 2026 | 14,50% | 5,58% |
| мар 2026 | 15,00% | 5,86% |
| фев 2026 | 15,50% | 5,91% |
| дек 2025 | 16,00% | 5,59% |
| окт 2025 | 16,50% | 7,71% |
| сен 2025 | 17,00% | 7,98% |
| июл 2025 | 18,00% | 8,79% |
| июн 2025 | 20,00% | 9,40% |
| апр 2025 | 21,00% | 10,23% |
Медианная цена квадратного метра на вторичном рынке, Московский регион.
| № | Населённый пункт | Цена, ₽/м² | Δ ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 445 188 ₽ | — |
| 2 | Зеленоград | 293 106 ₽ | +1 |
| 3 | Другие н.п. региона | 288 043 ₽ | −1 |